|
FØRSTEHOLDSTRUPPEN 2012/2013 Profiler | Holdfotos | Evighedsstatistikker Nedenfor præsenteres spillerne i Randers FCs førsteholdstrup. Du kan sortere efter nummer, fornavn, antal kampe og scorede mål. Du kan også finde flere oplysninger og statistik om hver enkelt spiller ved at aktivere Mere info-linket. Siden med holdfotos viser det aktuelle (der kan downloades som wallpaper) og alle de øvrige holdfotos, der er taget igennem Randers FCs historie. Desuden kan du finde den mest basale Randers FC-statistik gennem hele klubbens levetid, samt den mere detaljerede "Dagene Derpå" med start fra 2010/2011-sæsonen. | |||||||||||||||||||
| Spiller | Nr ![]() |
Navn ![]() |
Fødselsdag | Placering | Højde | Vægt | Kampe ![]() |
Mål ![]() |
Mere info | ||||||||||
| 33 | Adama Tamboura | 18-05-1985 | Forsvar | 176 cm | 76 kg | 37 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 21 | Alexander Fischer | 16-09-1986 | Midtbane | 176 cm | 72 kg | 119 | 10 | ![]() | |||||||||||
| 5 | Anders Egholm | 15-05-1983 | Forsvar | 189 cm | 84 kg | 76 | 3 | ![]() | |||||||||||
| 10 | Charlie Davies | 25-06-1986 | Angreb | 178 cm | 76 kg | 27 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 15 | Chris Sørensen | 27-07-1977 | Forsvar | 186 cm | 78 kg | 48 | 1 | ![]() | |||||||||||
| 3 | Christian Keller | 17-08-1980 | Midtbane | 182 cm | 80 kg | 57 | 3 | ![]() | |||||||||||
| 18 | Christopher Geertsen | 24-01-1993 | Midtbane | 177 cm | 72 kg | 12 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 1 | David Ousted | 01-02-1985 | Målmand | 192 cm | 90 kg | 103 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 2 | Elfar Freyr Helgason | 27-07-1989 | Forsvar | 190 cm | 81 kg | 0 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 7 | Elmar Bjarnason | 04-03-1987 | Midtbane | 183 cm | 78 kg | 23 | 1 | ![]() | |||||||||||
| 22 | Jacob Dehn Andersen | 04-08-1995 | Forsvar | 186 cm | 78 kg | 5 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 4 | Johnny Thomsen | 26-02-1982 | Forsvar | 180 cm | 74 kg | 46 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 29 | Jonas Borring | 04-01-1985 | Midtbane | 193 cm | 81 kg | 26 | 3 | ![]() | |||||||||||
| 17 | Jonas Kamper | 30-05-1983 | Midtbane | 184 cm | 78 kg | 92 | 16 | ![]() | |||||||||||
| 9 | Lasse Rise | 09-06-1986 | Angreb | 178 cm | 79 kg | 39 | 9 | ![]() | |||||||||||
| 8 | Lorenzo Davids | 04-09-1986 | Midtbane | 180 cm | 77 kg | 7 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 13 | Mads Fenger | 10-09-1990 | Forsvar | 185 cm | 84 kg | 124 | 1 | ![]() | |||||||||||
| 44 | Nicolai Brock-Madsen | 09-01-1993 | Angreb | 190 cm | 84 kg | 50 | 9 | ![]() | |||||||||||
| 19 | Oliver Feldballe | 03-04-1990 | Midtbane | 185 cm | 75 kg | 35 | 3 | ![]() | |||||||||||
| 25 | Peter Friis Jensen | 02-05-1988 | Målmand | 190 cm | 82 kg | 11 | 0 | ![]() | |||||||||||
| 20 | Pierre Boya | 16-01-1984 | Angreb | 184 cm | 85 kg | 18 | 4 | ![]() | |||||||||||
| 23 | Remco van der Schaaf | 28-02-1979 | Forsvar | 186 cm | 80 kg | 24 | 3 | ![]() | |||||||||||
| 11 | Ronnie Schwartz | 29-08-1989 | Angriber | 181 cm | 77 kg | 60 | 26 | ![]() | |||||||||||
